Edits
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | 4,066,941 | 23,821 | 0.6 % | 41,632 | 1.0 % | 36,122 | 0.9 % | 48,983 | 1.2 % | 70,230 | 1.7 % | 108,406 | 2.7 % | 229,790 | 5.7 % | 954,787 | 23 % | 650,077 | 16 % | 1,903,093 | 47 % | ||
December 2024 | 4,201,774 | 14,787 | 0.4 % | 37,822 | 0.9 % | 30,656 | 0.7 % | 41,155 | 1.0 % | 80,682 | 1.9 % | 115,292 | 2.7 % | 231,232 | 5.5 % | 853,840 | 20 % | 653,872 | 16 % | 2,142,436 | 51 % | ||
November 2024 | 3,903,310 | 15,942 | 0.4 % | 38,654 | 1.0 % | 30,788 | 0.8 % | 42,089 | 1.1 % | 75,652 | 1.9 % | 113,416 | 2.9 % | 226,850 | 5.8 % | 805,563 | 21 % | 597,576 | 15 % | 1,956,780 | 50 % | ||
October 2024 | 3,769,154 | 18,464 | 0.5 % | 39,974 | 1.1 % | 30,365 | 0.8 % | 42,132 | 1.1 % | 76,979 | 2.0 % | 104,773 | 2.8 % | 241,603 | 6.4 % | 858,056 | 23 % | 585,323 | 16 % | 1,771,485 | 47 % | ||
September 2024 | 3,619,466 | 21,476 | 0.6 % | 36,793 | 1.0 % | 29,345 | 0.8 % | 43,052 | 1.2 % | 82,581 | 2.3 % | 83,638 | 2.3 % | 217,813 | 6.0 % | 849,298 | 23 % | 607,439 | 17 % | 1,648,031 | 46 % | ||
August 2024 | 3,810,063 | 17,293 | 0.5 % | 34,647 | 0.9 % | 28,461 | 0.7 % | 43,628 | 1.1 % | 70,711 | 1.9 % | 82,971 | 2.2 % | 228,821 | 6.0 % | 934,099 | 25 % | 636,435 | 17 % | 1,732,997 | 45 % | ||
July 2024 | 3,633,287 | 14,258 | 0.4 % | 34,664 | 1.0 % | 27,448 | 0.8 % | 39,373 | 1.1 % | 65,084 | 1.8 % | 92,685 | 2.6 % | 237,386 | 6.5 % | 812,219 | 22 % | 602,354 | 17 % | 1,707,816 | 47 % | ||
June 2024 | 3,307,201 | 14,254 | 0.4 % | 34,160 | 1.0 % | 27,727 | 0.8 % | 36,781 | 1.1 % | 67,896 | 2.1 % | 87,650 | 2.7 % | 224,918 | 6.8 % | 750,331 | 23 % | 542,457 | 16 % | 1,521,027 | 46 % | ||
May 2024 | 3,527,613 | 15,255 | 0.4 % | 35,888 | 1.0 % | 28,433 | 0.8 % | 41,593 | 1.2 % | 65,252 | 1.8 % | 99,671 | 2.8 % | 231,631 | 6.6 % | 804,505 | 23 % | 572,772 | 16 % | 1,632,613 | 46 % | ||
April 2024 | 3,586,181 | 15,298 | 0.4 % | 35,709 | 1.0 % | 28,602 | 0.8 % | 37,309 | 1.0 % | 68,111 | 1.9 % | 118,006 | 3.3 % | 244,527 | 6.8 % | 777,655 | 22 % | 567,139 | 16 % | 1,693,825 | 47 % | ||
March 2024 | 3,770,598 | 17,295 | 0.5 % | 38,159 | 1.0 % | 29,721 | 0.8 % | 40,761 | 1.1 % | 70,757 | 1.9 % | 118,883 | 3.2 % | 265,918 | 7.1 % | 794,431 | 21 % | 618,859 | 16 % | 1,775,814 | 47 % | ||
February 2024 | 3,649,360 | 19,597 | 0.5 % | 36,566 | 1.0 % | 28,848 | 0.8 % | 35,785 | 1.0 % | 79,434 | 2.2 % | 92,134 | 2.5 % | 271,996 | 7.5 % | 780,464 | 21 % | 640,311 | 18 % | 1,664,225 | 46 % | ||
January 2024 | 3,836,587 | 24,680 | 0.6 % | 40,891 | 1.1 % | 32,641 | 0.9 % | 43,442 | 1.1 % | 69,058 | 1.8 % | 98,186 | 2.6 % | 277,578 | 7.2 % | 844,618 | 22 % | 691,931 | 18 % | 1,713,562 | 45 % | ||
December 2023 | 3,481,400 | 14,234 | 0.4 % | 33,883 | 1.0 % | 27,924 | 0.8 % | 39,622 | 1.1 % | 55,895 | 1.6 % | 121,668 | 3.5 % | 303,234 | 8.7 % | 812,417 | 23 % | 566,110 | 16 % | 1,506,413 | 43 % | ||
November 2023 | 3,376,890 | 16,077 | 0.5 % | 36,368 | 1.1 % | 26,241 | 0.8 % | 35,729 | 1.1 % | 79,517 | 2.4 % | 123,669 | 3.7 % | 249,660 | 7.4 % | 773,112 | 23 % | 574,286 | 17 % | 1,462,231 | 43 % | ||
October 2023 | 3,439,663 | 19,746 | 0.6 % | 37,947 | 1.1 % | 28,261 | 0.8 % | 46,243 | 1.3 % | 80,200 | 2.3 % | 100,783 | 2.9 % | 243,990 | 7.1 % | 810,390 | 24 % | 580,388 | 17 % | 1,491,715 | 43 % | ||
September 2023 | 3,157,734 | 23,658 | 0.7 % | 38,310 | 1.2 % | 26,834 | 0.8 % | 38,629 | 1.2 % | 73,915 | 2.3 % | 79,032 | 2.5 % | 225,645 | 7.1 % | 702,516 | 22 % | 530,989 | 17 % | 1,418,206 | 45 % | ||
August 2023 | 3,487,021 | 20,539 | 0.6 % | 38,460 | 1.1 % | 27,642 | 0.8 % | 42,651 | 1.2 % | 62,800 | 1.8 % | 84,389 | 2.4 % | 227,326 | 6.5 % | 778,098 | 22 % | 572,018 | 16 % | 1,633,098 | 47 % | ||
July 2023 | 3,515,709 | 15,880 | 0.5 % | 37,269 | 1.1 % | 28,795 | 0.8 % | 40,938 | 1.2 % | 62,182 | 1.8 % | 90,601 | 2.6 % | 219,085 | 6.2 % | 773,683 | 22 % | 560,320 | 16 % | 1,686,956 | 48 % | ||
June 2023 | 3,366,412 | 1 | 0.0 % | 15,900 | 0.5 % | 36,024 | 1.1 % | 25,255 | 0.8 % | 34,829 | 1.0 % | 53,328 | 1.6 % | 88,809 | 2.6 % | 220,335 | 6.5 % | 735,012 | 22 % | 525,654 | 16 % | 1,631,265 | 48 % |
May 2023 | 3,443,040 | 1 | 0.0 % | 16,903 | 0.5 % | 39,080 | 1.1 % | 28,613 | 0.8 % | 40,059 | 1.2 % | 64,911 | 1.9 % | 103,030 | 3.0 % | 249,038 | 7.2 % | 773,338 | 22 % | 561,401 | 16 % | 1,566,666 | 46 % |
April 2023 | 3,449,717 | 18,854 | 0.5 % | 41,642 | 1.2 % | 30,708 | 0.9 % | 44,926 | 1.3 % | 68,448 | 2.0 % | 115,683 | 3.4 % | 236,600 | 6.9 % | 755,232 | 22 % | 570,194 | 17 % | 1,567,430 | 45 % | ||
March 2023 | 3,400,017 | 20,045 | 0.6 % | 43,785 | 1.3 % | 31,697 | 0.9 % | 40,673 | 1.2 % | 74,982 | 2.2 % | 112,652 | 3.3 % | 226,415 | 6.7 % | 753,262 | 22 % | 565,890 | 17 % | 1,530,616 | 45 % | ||
February 2023 | 3,185,796 | 20,684 | 0.6 % | 39,803 | 1.2 % | 30,376 | 1.0 % | 40,042 | 1.3 % | 79,901 | 2.5 % | 73,402 | 2.3 % | 195,686 | 6.1 % | 709,581 | 22 % | 551,055 | 17 % | 1,445,266 | 45 % | ||
January 2023 | 3,569,887 | 1 | 0.0 % | 27,340 | 0.8 % | 46,410 | 1.3 % | 35,200 | 1.0 % | 46,019 | 1.3 % | 60,704 | 1.7 % | 86,330 | 2.4 % | 240,577 | 6.7 % | 790,900 | 22 % | 630,159 | 18 % | 1,606,247 | 45 % |
December 2022 | 3,336,353 | 16,214 | 0.5 % | 39,377 | 1.2 % | 29,909 | 0.9 % | 34,119 | 1.0 % | 57,512 | 1.7 % | 103,623 | 3.1 % | 230,722 | 6.9 % | 711,283 | 21 % | 537,878 | 16 % | 1,575,716 | 47 % | ||
November 2022 | 3,155,845 | 17,630 | 0.6 % | 39,272 | 1.2 % | 28,159 | 0.9 % | 36,308 | 1.2 % | 66,004 | 2.1 % | 109,359 | 3.5 % | 241,901 | 7.7 % | 707,519 | 22 % | 547,251 | 17 % | 1,362,442 | 43 % | ||
October 2022 | 3,331,949 | 19,483 | 0.6 % | 42,078 | 1.3 % | 31,370 | 0.9 % | 40,772 | 1.2 % | 75,846 | 2.3 % | 112,029 | 3.4 % | 250,555 | 7.5 % | 747,560 | 22 % | 577,859 | 17 % | 1,434,397 | 43 % | ||
September 2022 | 3,283,933 | 1 | 0.0 % | 25,460 | 0.8 % | 41,334 | 1.3 % | 29,358 | 0.9 % | 40,680 | 1.2 % | 78,219 | 2.4 % | 79,149 | 2.4 % | 224,903 | 6.8 % | 734,617 | 22 % | 558,088 | 17 % | 1,472,124 | 45 % |
August 2022 | 3,325,849 | 19,280 | 0.6 % | 38,470 | 1.2 % | 28,360 | 0.9 % | 37,331 | 1.1 % | 62,924 | 1.9 % | 80,264 | 2.4 % | 236,323 | 7.1 % | 778,372 | 23 % | 562,109 | 17 % | 1,482,416 | 45 % | ||
July 2022 | 3,459,963 | 16,262 | 0.5 % | 36,952 | 1.1 % | 27,870 | 0.8 % | 42,602 | 1.2 % | 64,795 | 1.9 % | 79,257 | 2.3 % | 243,103 | 7.0 % | 764,371 | 22 % | 558,081 | 16 % | 1,626,670 | 47 % | ||
June 2022 | 3,339,557 | 1 | 0.0 % | 16,463 | 0.5 % | 38,816 | 1.2 % | 30,536 | 0.9 % | 42,254 | 1.3 % | 59,198 | 1.8 % | 94,851 | 2.8 % | 249,624 | 7.5 % | 744,613 | 22 % | 528,453 | 16 % | 1,534,748 | 46 % |
May 2022 | 3,455,054 | 18,548 | 0.5 % | 40,738 | 1.2 % | 32,080 | 0.9 % | 40,570 | 1.2 % | 67,838 | 2.0 % | 102,708 | 3.0 % | 300,774 | 8.7 % | 772,739 | 22 % | 558,447 | 16 % | 1,520,612 | 44 % | ||
April 2022 | 3,426,187 | 19,609 | 0.6 % | 41,188 | 1.2 % | 30,403 | 0.9 % | 41,088 | 1.2 % | 72,259 | 2.1 % | 117,185 | 3.4 % | 278,931 | 8.1 % | 724,281 | 21 % | 514,745 | 15 % | 1,586,498 | 46 % | ||
March 2022 | 3,468,389 | 21,548 | 0.6 % | 42,622 | 1.2 % | 32,903 | 0.9 % | 42,335 | 1.2 % | 77,197 | 2.2 % | 112,928 | 3.3 % | 300,396 | 8.7 % | 738,585 | 21 % | 555,139 | 16 % | 1,544,736 | 45 % | ||
February 2022 | 3,289,713 | 1 | 0.0 % | 24,075 | 0.7 % | 43,550 | 1.3 % | 30,661 | 0.9 % | 43,256 | 1.3 % | 79,349 | 2.4 % | 92,628 | 2.8 % | 264,367 | 8.0 % | 705,984 | 21 % | 535,707 | 16 % | 1,470,135 | 45 % |
January 2022 | 3,586,861 | 1 | 0.0 % | 30,322 | 0.8 % | 44,380 | 1.2 % | 33,546 | 0.9 % | 44,369 | 1.2 % | 77,217 | 2.2 % | 97,248 | 2.7 % | 321,445 | 9.0 % | 768,658 | 21 % | 597,499 | 17 % | 1,572,176 | 44 % |
December 2021 | 3,337,263 | 17,993 | 0.5 % | 38,200 | 1.1 % | 27,818 | 0.8 % | 38,644 | 1.2 % | 62,315 | 1.9 % | 103,829 | 3.1 % | 353,074 | 11 % | 688,215 | 21 % | 548,125 | 16 % | 1,459,050 | 44 % | ||
November 2021 | 3,294,224 | 2 | 0.0 % | 20,369 | 0.6 % | 39,404 | 1.2 % | 28,264 | 0.9 % | 41,074 | 1.2 % | 76,549 | 2.3 % | 166,573 | 5.1 % | 245,848 | 7.5 % | 680,533 | 21 % | 539,857 | 16 % | 1,455,751 | 44 % |
October 2021 | 3,550,291 | 1 | 0.0 % | 22,954 | 0.6 % | 43,184 | 1.2 % | 31,249 | 0.9 % | 44,774 | 1.3 % | 84,021 | 2.4 % | 104,469 | 2.9 % | 287,510 | 8.1 % | 716,996 | 20 % | 567,761 | 16 % | 1,647,372 | 46 % |
September 2021 | 3,330,737 | 27,320 | 0.8 % | 42,376 | 1.3 % | 29,733 | 0.9 % | 45,795 | 1.4 % | 90,220 | 2.7 % | 93,526 | 2.8 % | 294,080 | 8.8 % | 689,390 | 21 % | 573,944 | 17 % | 1,444,353 | 43 % | ||
August 2021 | 3,400,523 | 22,895 | 0.7 % | 39,832 | 1.2 % | 30,605 | 0.9 % | 41,362 | 1.2 % | 70,110 | 2.1 % | 107,788 | 3.2 % | 317,062 | 9.3 % | 733,151 | 22 % | 610,826 | 18 % | 1,426,892 | 42 % | ||
July 2021 | 3,442,493 | 17,721 | 0.5 % | 39,430 | 1.1 % | 31,094 | 0.9 % | 42,841 | 1.2 % | 80,198 | 2.3 % | 104,404 | 3.0 % | 323,468 | 9.4 % | 723,499 | 21 % | 601,519 | 17 % | 1,478,319 | 43 % | ||
June 2021 | 3,387,633 | 1 | 0.0 % | 19,925 | 0.6 % | 43,639 | 1.3 % | 31,027 | 0.9 % | 44,645 | 1.3 % | 77,129 | 2.3 % | 107,473 | 3.2 % | 335,443 | 9.9 % | 703,376 | 21 % | 577,634 | 17 % | 1,447,341 | 43 % |
May 2021 | 3,623,732 | 23,653 | 0.7 % | 49,011 | 1.4 % | 36,625 | 1.0 % | 46,995 | 1.3 % | 79,177 | 2.2 % | 144,755 | 4.0 % | 362,149 | 10.0 % | 736,852 | 20 % | 605,963 | 17 % | 1,538,552 | 42 % | ||
April 2021 | 3,556,462 | 24,806 | 0.7 % | 47,864 | 1.3 % | 34,675 | 1.0 % | 47,198 | 1.3 % | 86,986 | 2.4 % | 166,187 | 4.7 % | 347,917 | 9.8 % | 697,218 | 20 % | 599,044 | 17 % | 1,504,567 | 42 % | ||
March 2021 | 3,735,492 | 1 | 0.0 % | 26,372 | 0.7 % | 54,520 | 1.5 % | 41,728 | 1.1 % | 53,649 | 1.4 % | 92,648 | 2.5 % | 157,785 | 4.2 % | 374,548 | 10 % | 708,940 | 19 % | 633,343 | 17 % | 1,591,958 | 43 % |
February 2021 | 3,616,460 | 1 | 0.0 % | 26,822 | 0.7 % | 51,999 | 1.4 % | 36,357 | 1.0 % | 48,043 | 1.3 % | 96,735 | 2.7 % | 115,221 | 3.2 % | 326,085 | 9.0 % | 667,058 | 18 % | 597,536 | 17 % | 1,650,603 | 46 % |
January 2021 | 3,871,440 | 35,241 | 0.9 % | 55,855 | 1.4 % | 37,815 | 1.0 % | 52,808 | 1.4 % | 83,613 | 2.2 % | 133,174 | 3.4 % | 349,550 | 9.0 % | 722,311 | 19 % | 671,618 | 17 % | 1,729,455 | 45 % | ||
December 2020 | 3,584,489 | 21,189 | 0.6 % | 45,498 | 1.3 % | 34,463 | 1.0 % | 45,251 | 1.3 % | 80,930 | 2.3 % | 133,989 | 3.7 % | 310,011 | 8.6 % | 652,207 | 18 % | 637,373 | 18 % | 1,623,578 | 45 % | ||
November 2020 | 3,320,299 | 22,270 | 0.7 % | 45,420 | 1.4 % | 31,930 | 1.0 % | 42,199 | 1.3 % | 76,282 | 2.3 % | 156,950 | 4.7 % | 278,706 | 8.4 % | 593,652 | 18 % | 582,024 | 18 % | 1,490,866 | 45 % | ||
October 2020 | 3,431,070 | 26,114 | 0.8 % | 49,455 | 1.4 % | 33,399 | 1.0 % | 44,448 | 1.3 % | 98,861 | 2.9 % | 136,005 | 4.0 % | 246,280 | 7.2 % | 662,060 | 19 % | 626,711 | 18 % | 1,507,737 | 44 % | ||
September 2020 | 3,486,485 | 32,084 | 0.9 % | 50,230 | 1.4 % | 34,435 | 1.0 % | 51,731 | 1.5 % | 97,074 | 2.8 % | 111,911 | 3.2 % | 250,807 | 7.2 % | 663,405 | 19 % | 596,080 | 17 % | 1,598,728 | 46 % | ||
August 2020 | 3,681,330 | 27,336 | 0.7 % | 48,578 | 1.3 % | 36,369 | 1.0 % | 49,664 | 1.3 % | 76,434 | 2.1 % | 124,593 | 3.4 % | 238,172 | 6.5 % | 695,088 | 19 % | 622,407 | 17 % | 1,762,689 | 48 % | ||
July 2020 | 3,521,618 | 23,833 | 0.7 % | 50,726 | 1.4 % | 36,366 | 1.0 % | 53,393 | 1.5 % | 83,545 | 2.4 % | 120,436 | 3.4 % | 234,104 | 6.6 % | 719,956 | 20 % | 636,867 | 18 % | 1,562,392 | 44 % | ||
June 2020 | 3,494,869 | 24,300 | 0.7 % | 51,068 | 1.5 % | 40,438 | 1.2 % | 58,561 | 1.7 % | 88,326 | 2.5 % | 129,752 | 3.7 % | 224,722 | 6.4 % | 702,222 | 20 % | 626,955 | 18 % | 1,548,525 | 44 % | ||
May 2020 | 3,937,288 | 1 | 0.0 % | 26,442 | 0.7 % | 56,015 | 1.4 % | 42,151 | 1.1 % | 54,731 | 1.4 % | 119,167 | 3.0 % | 150,958 | 3.8 % | 263,228 | 6.7 % | 767,373 | 19 % | 671,230 | 17 % | 1,785,992 | 45 % |
April 2020 | 3,851,520 | 26,297 | 0.7 % | 53,352 | 1.4 % | 40,486 | 1.1 % | 55,567 | 1.4 % | 93,206 | 2.4 % | 115,398 | 3.0 % | 220,406 | 5.7 % | 820,800 | 21 % | 671,114 | 17 % | 1,754,894 | 46 % | ||
March 2020 | 3,501,171 | 2 | 0.0 % | 26,536 | 0.8 % | 48,700 | 1.4 % | 35,474 | 1.0 % | 48,387 | 1.4 % | 78,646 | 2.2 % | 98,135 | 2.8 % | 215,979 | 6.2 % | 743,176 | 21 % | 654,397 | 19 % | 1,551,739 | 44 % |
February 2020 | 3,130,825 | 2 | 0.0 % | 29,357 | 0.9 % | 49,621 | 1.6 % | 32,432 | 1.0 % | 39,966 | 1.3 % | 72,284 | 2.3 % | 80,711 | 2.6 % | 201,386 | 6.4 % | 649,230 | 21 % | 595,272 | 19 % | 1,380,564 | 44 % |
January 2020 | 3,323,850 | 30,995 | 0.9 % | 50,816 | 1.5 % | 33,772 | 1.0 % | 41,576 | 1.3 % | 61,030 | 1.8 % | 81,118 | 2.4 % | 222,360 | 6.7 % | 703,446 | 21 % | 623,077 | 19 % | 1,475,660 | 44 % | ||
December 2019 | 3,065,689 | 1 | 0.0 % | 23,224 | 0.8 % | 45,805 | 1.5 % | 29,520 | 1.0 % | 35,588 | 1.2 % | 55,927 | 1.8 % | 94,477 | 3.1 % | 205,307 | 6.7 % | 668,364 | 22 % | 609,672 | 20 % | 1,297,804 | 42 % |
November 2019 | 3,068,702 | 1 | 0.0 % | 26,762 | 0.9 % | 50,422 | 1.6 % | 30,584 | 1.0 % | 32,861 | 1.1 % | 63,791 | 2.1 % | 122,888 | 4.0 % | 195,219 | 6.4 % | 656,921 | 21 % | 604,181 | 20 % | 1,285,072 | 42 % |
October 2019 | 3,310,925 | 1 | 0.0 % | 29,783 | 0.9 % | 52,390 | 1.6 % | 32,800 | 1.0 % | 40,340 | 1.2 % | 74,453 | 2.2 % | 106,281 | 3.2 % | 209,003 | 6.3 % | 681,384 | 21 % | 632,670 | 19 % | 1,451,820 | 44 % |
September 2019 | 3,201,337 | 34,189 | 1.1 % | 48,909 | 1.5 % | 31,072 | 1.0 % | 39,880 | 1.2 % | 72,401 | 2.3 % | 82,800 | 2.6 % | 199,251 | 6.2 % | 635,610 | 20 % | 610,830 | 19 % | 1,446,395 | 45 % | ||
August 2019 | 3,076,896 | 26,112 | 0.8 % | 47,228 | 1.5 % | 30,940 | 1.0 % | 42,941 | 1.4 % | 58,642 | 1.9 % | 77,809 | 2.5 % | 205,826 | 6.7 % | 657,994 | 21 % | 621,422 | 20 % | 1,307,982 | 43 % | ||
July 2019 | 2,992,807 | 6 | 0.0 % | 21,417 | 0.7 % | 44,666 | 1.5 % | 31,143 | 1.0 % | 40,686 | 1.4 % | 56,568 | 1.9 % | 69,114 | 2.3 % | 184,760 | 6.2 % | 682,023 | 23 % | 593,899 | 20 % | 1,268,525 | 42 % |
June 2019 | 3,020,849 | 1 | 0.0 % | 22,002 | 0.7 % | 43,734 | 1.4 % | 29,653 | 1.0 % | 37,388 | 1.2 % | 63,685 | 2.1 % | 70,851 | 2.3 % | 193,608 | 6.4 % | 651,035 | 22 % | 601,278 | 20 % | 1,307,614 | 43 % |
May 2019 | 3,186,592 | 1 | 0.0 % | 23,907 | 0.8 % | 46,664 | 1.5 % | 31,585 | 1.0 % | 39,044 | 1.2 % | 58,662 | 1.8 % | 116,280 | 3.6 % | 229,176 | 7.2 % | 675,982 | 21 % | 717,443 | 23 % | 1,247,848 | 39 % |
April 2019 | 3,078,698 | 27,171 | 0.9 % | 48,418 | 1.6 % | 32,006 | 1.0 % | 39,899 | 1.3 % | 77,228 | 2.5 % | 108,064 | 3.5 % | 216,816 | 7.0 % | 639,978 | 21 % | 673,478 | 22 % | 1,215,640 | 39 % | ||
March 2019 | 3,263,939 | 29,114 | 0.9 % | 54,453 | 1.7 % | 39,509 | 1.2 % | 46,982 | 1.4 % | 78,921 | 2.4 % | 101,767 | 3.1 % | 213,576 | 6.5 % | 691,656 | 21 % | 690,453 | 21 % | 1,317,508 | 40 % | ||
February 2019 | 2,974,549 | 1 | 0.0 % | 31,882 | 1.1 % | 49,960 | 1.7 % | 32,863 | 1.1 % | 38,714 | 1.3 % | 71,988 | 2.4 % | 79,743 | 2.7 % | 200,700 | 6.7 % | 628,155 | 21 % | 632,190 | 21 % | 1,208,353 | 41 % |
January 2019 | 3,349,662 | 2 | 0.0 % | 37,121 | 1.1 % | 55,169 | 1.6 % | 34,630 | 1.0 % | 43,221 | 1.3 % | 65,268 | 1.9 % | 81,989 | 2.4 % | 214,685 | 6.4 % | 693,520 | 21 % | 739,357 | 22 % | 1,384,700 | 41 % |
December 2018 | 3,135,639 | 3 | 0.0 % | 24,808 | 0.8 % | 48,324 | 1.5 % | 30,597 | 1.0 % | 38,071 | 1.2 % | 55,280 | 1.8 % | 98,259 | 3.1 % | 216,513 | 6.9 % | 707,535 | 23 % | 709,942 | 23 % | 1,206,307 | 38 % |
November 2018 | 3,110,845 | 28,615 | 0.9 % | 52,657 | 1.7 % | 31,775 | 1.0 % | 38,448 | 1.2 % | 66,124 | 2.1 % | 116,411 | 3.7 % | 209,235 | 6.7 % | 631,417 | 20 % | 683,851 | 22 % | 1,252,312 | 40 % | ||
October 2018 | 3,129,076 | 33,290 | 1.1 % | 52,728 | 1.7 % | 32,785 | 1.0 % | 39,694 | 1.3 % | 74,264 | 2.4 % | 96,286 | 3.1 % | 206,371 | 6.6 % | 636,782 | 20 % | 749,299 | 24 % | 1,207,577 | 39 % | ||
September 2018 | 2,918,726 | 3 | 0.0 % | 31,530 | 1.1 % | 48,351 | 1.7 % | 30,137 | 1.0 % | 38,981 | 1.3 % | 68,081 | 2.3 % | 65,198 | 2.2 % | 208,314 | 7.1 % | 624,297 | 21 % | 646,821 | 22 % | 1,157,013 | 40 % |
August 2018 | 3,076,706 | 25,959 | 0.8 % | 46,109 | 1.5 % | 29,416 | 1.0 % | 38,763 | 1.3 % | 57,009 | 1.9 % | 72,838 | 2.4 % | 213,532 | 6.9 % | 690,612 | 22 % | 686,859 | 22 % | 1,215,609 | 40 % | ||
July 2018 | 2,996,248 | 22,092 | 0.7 % | 45,923 | 1.5 % | 29,916 | 1.0 % | 35,925 | 1.2 % | 59,512 | 2.0 % | 81,922 | 2.7 % | 213,123 | 7.1 % | 710,833 | 24 % | 655,065 | 22 % | 1,141,937 | 38 % | ||
June 2018 | 2,832,081 | 22,838 | 0.8 % | 46,032 | 1.6 % | 31,250 | 1.1 % | 38,704 | 1.4 % | 61,772 | 2.2 % | 91,942 | 3.2 % | 205,099 | 7.2 % | 671,250 | 24 % | 640,123 | 23 % | 1,023,071 | 36 % | ||
May 2018 | 3,118,148 | 1 | 0.0 % | 26,799 | 0.9 % | 51,426 | 1.6 % | 34,331 | 1.1 % | 42,482 | 1.4 % | 65,290 | 2.1 % | 111,755 | 3.6 % | 211,028 | 6.8 % | 682,984 | 22 % | 723,494 | 23 % | 1,168,558 | 37 % |
April 2018 | 3,270,066 | 26,601 | 0.8 % | 53,865 | 1.6 % | 35,924 | 1.1 % | 46,232 | 1.4 % | 95,402 | 2.9 % | 130,142 | 4.0 % | 206,678 | 6.3 % | 704,939 | 22 % | 795,596 | 24 % | 1,174,687 | 36 % | ||
March 2018 | 3,377,401 | 1 | 0.0 % | 30,421 | 0.9 % | 59,032 | 1.7 % | 40,361 | 1.2 % | 51,229 | 1.5 % | 80,322 | 2.4 % | 131,002 | 3.9 % | 205,910 | 6.1 % | 692,002 | 20 % | 811,318 | 24 % | 1,275,803 | 38 % |
February 2018 | 3,188,474 | 29,659 | 0.9 % | 54,302 | 1.7 % | 36,707 | 1.2 % | 41,914 | 1.3 % | 83,258 | 2.6 % | 84,139 | 2.6 % | 195,026 | 6.1 % | 644,441 | 20 % | 899,536 | 28 % | 1,119,492 | 35 % | ||
January 2018 | 3,405,763 | 2 | 0.0 % | 36,279 | 1.1 % | 62,173 | 1.8 % | 39,492 | 1.2 % | 48,110 | 1.4 % | 74,503 | 2.2 % | 67,994 | 2.0 % | 217,519 | 6.4 % | 722,467 | 21 % | 913,356 | 27 % | 1,223,868 | 36 % |
December 2017 | 2,955,763 | 3 | 0.0 % | 25,189 | 0.9 % | 53,148 | 1.8 % | 31,906 | 1.1 % | 38,687 | 1.3 % | 57,250 | 1.9 % | 86,280 | 2.9 % | 191,698 | 6.5 % | 644,829 | 22 % | 799,288 | 27 % | 1,027,485 | 35 % |
November 2017 | 3,016,444 | 30,668 | 1.0 % | 64,985 | 2.2 % | 39,389 | 1.3 % | 48,959 | 1.6 % | 70,677 | 2.3 % | 110,171 | 3.7 % | 189,291 | 6.3 % | 623,390 | 21 % | 810,475 | 27 % | 1,028,439 | 34 % | ||
October 2017 | 3,055,651 | 11 | 0.0 % | 32,502 | 1.1 % | 59,774 | 2.0 % | 39,222 | 1.3 % | 45,392 | 1.5 % | 75,369 | 2.5 % | 97,681 | 3.2 % | 198,379 | 6.5 % | 653,624 | 21 % | 845,040 | 28 % | 1,008,657 | 33 % |
September 2017 | 3,012,240 | 29,498 | 1.0 % | 56,612 | 1.9 % | 34,911 | 1.2 % | 43,556 | 1.4 % | 72,758 | 2.4 % | 72,584 | 2.4 % | 216,125 | 7.2 % | 633,984 | 21 % | 770,205 | 26 % | 1,082,007 | 36 % | ||
August 2017 | 3,113,700 | 4 | 0.0 % | 25,329 | 0.8 % | 49,718 | 1.6 % | 37,077 | 1.2 % | 44,150 | 1.4 % | 59,317 | 1.9 % | 72,800 | 2.3 % | 234,869 | 7.5 % | 687,503 | 22 % | 782,713 | 25 % | 1,120,220 | 36 % |
July 2017 | 3,028,821 | 1 | 0.0 % | 23,871 | 0.8 % | 51,546 | 1.7 % | 37,335 | 1.2 % | 42,135 | 1.4 % | 57,329 | 1.9 % | 90,231 | 3.0 % | 200,419 | 6.6 % | 674,149 | 22 % | 817,548 | 27 % | 1,034,257 | 34 % |
June 2017 | 3,107,457 | 2 | 0.0 % | 23,068 | 0.7 % | 47,294 | 1.5 % | 33,183 | 1.1 % | 41,505 | 1.3 % | 59,170 | 1.9 % | 86,249 | 2.8 % | 203,248 | 6.5 % | 639,496 | 21 % | 982,342 | 32 % | 991,900 | 32 % |
May 2017 | 3,111,942 | 2 | 0.0 % | 27,916 | 0.9 % | 53,531 | 1.7 % | 36,514 | 1.2 % | 40,717 | 1.3 % | 68,601 | 2.2 % | 100,864 | 3.2 % | 215,117 | 6.9 % | 667,893 | 21 % | 822,608 | 26 % | 1,078,179 | 35 % |
April 2017 | 3,118,545 | 28,294 | 0.9 % | 57,062 | 1.8 % | 39,847 | 1.3 % | 54,937 | 1.8 % | 81,538 | 2.6 % | 107,893 | 3.5 % | 214,888 | 6.9 % | 661,770 | 21 % | 858,797 | 28 % | 1,013,519 | 32 % | ||
