Edits
Date | Edits | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 204,155 | 4.5 % | 4.5 % | 3.9 % | 4.5 % | 4.2 % | 3.2 % | 2.5 % | 3.1 % | 2.5 % | 2.7 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.8 % | 4.6 % | 4.5 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.5 % | 5.5 % | 4.8 % | 5.4 % | 4.9 % |
30 October | 212,119 | 5.3 % | 4.4 % | 4.1 % | 3.3 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.6 % | 3.8 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.6 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.4 % | 4.6 % | 5.0 % | 4.8 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.8 % | 4.5 % |
29 October | 213,821 | 4.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 3.1 % | 2.9 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.8 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.9 % | 4.6 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.1 % | 5.6 % | 5.4 % | 4.9 % | 5.4 % | 4.7 % | 4.0 % | 3.6 % |
28 October | 198,679 | 4.6 % | 4.8 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.7 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.0 % | 3.9 % | 3.8 % | 4.2 % | 4.7 % | 5.2 % | 5.4 % | 5.2 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.4 % | 5.1 % | 3.9 % | 3.8 % |
27 October | 179,252 | 5.1 % | 4.4 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.3 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.1 % | 3.5 % | 4.1 % | 4.6 % | 5.4 % | 5.0 % | 5.4 % | 4.9 % | 4.8 % | 5.0 % | 5.3 % | 4.5 % | 4.2 % | 3.9 % |
26 October | 179,904 | 4.8 % | 4.5 % | 3.8 % | 3.9 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.3 % | 3.1 % | 3.3 % | 4.1 % | 4.6 % | 5.3 % | 5.1 % | 5.3 % | 4.9 % | 4.7 % | 4.4 % | 4.6 % | 4.7 % | 4.9 % | 4.1 % |
25 October | 200,573 | 4.5 % | 4.8 % | 4.2 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.9 % | 3.6 % | 3.1 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.7 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.5 % | 4.8 % | 4.6 % | 4.8 % | 4.9 % | 4.9 % | 3.8 % | 3.7 % |
24 October | 210,768 | 4.7 % | 4.6 % | 3.9 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.8 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.2 % | 3.2 % | 4.0 % | 4.5 % | 5.1 % | 4.9 % | 5.3 % | 4.9 % | 5.0 % | 5.1 % | 5.1 % | 4.5 % | 3.9 % | 4.4 % |
23 October | 220,603 | 4.6 % | 5.0 % | 4.1 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.0 % | 2.8 % | 2.9 % | 2.9 % | 2.7 % | 2.9 % | 4.1 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.7 % | 5.2 % | 6.0 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.1 % | 3.7 % |
22 October | 215,276 | 4.7 % | 3.9 % | 3.4 % | 3.3 % | 2.9 % | 2.8 % | 2.5 % | 3.5 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.9 % | 4.1 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.7 % | 4.8 % | 4.7 % |
21 October | 218,627 | 4.6 % | 4.6 % | 4.1 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.3 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.1 % | 2.9 % | 3.4 % | 3.3 % | 4.2 % | 4.0 % | 5.1 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.3 % | 5.4 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.5 % | 4.2 % |
20 October | 215,164 | 3.9 % | 3.8 % | 3.2 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.8 % | 3.6 % | 4.4 % | 5.3 % | 4.8 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.0 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.2 % | 5.2 % | 4.3 % |
19 October | 188,026 | 4.7 % | 5.0 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.7 % | 3.6 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.7 % | 3.2 % | 3.6 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.1 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.7 % | 3.9 % |
18 October | 175,687 | 5.2 % | 4.8 % | 3.2 % | 3.7 % | 3.9 % | 3.5 % | 2.9 % | 3.4 % | 2.9 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.8 % | 4.2 % | 4.9 % | 5.8 % | 5.4 % | 5.3 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.2 % | 5.0 % | 4.4 % | 4.0 % |
17 October | 166,239 | 5.3 % | 5.0 % | 4.6 % | 3.6 % | 3.4 % | 2.7 % | 2.7 % | 3.9 % | 3.1 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.1 % | 4.1 % | 3.7 % | 4.9 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.6 % | 4.7 % |
16 October | 189,522 | 5.1 % | 5.0 % | 4.2 % | 3.4 % | 2.9 % | 2.8 % | 3.8 % | 3.5 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.9 % | 4.4 % | 4.9 % | 5.2 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.6 % | 4.5 % | 4.8 % | 5.7 % | 5.0 % | 4.1 % |
15 October | 191,620 | 5.5 % | 4.8 % | 4.0 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.5 % | 2.8 % | 3.5 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.7 % | 3.4 % | 3.6 % | 4.2 % | 5.1 % | 4.6 % | 4.2 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.7 % | 5.7 % | 5.2 % | 5.0 % | 4.4 % |
14 October | 179,880 | 4.4 % | 4.0 % | 3.3 % | 3.2 % | 2.8 % | 2.8 % | 2.6 % | 3.4 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.7 % | 3.3 % | 3.9 % | 4.1 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.7 % | 5.2 % | 6.4 % | 5.9 % | 5.8 % | 5.3 % | 5.1 % | 4.1 % |
13 October | 164,879 | 4.5 % | 4.2 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.1 % | 2.8 % | 2.9 % | 4.1 % | 3.4 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.4 % | 4.0 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.0 % | 4.7 % | 6.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 4.9 % | 4.3 % | 4.2 % | 3.5 % |
12 October | 160,143 | 4.1 % | 4.0 % | 3.5 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.0 % | 2.9 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.9 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.5 % | 5.9 % | 5.8 % | 5.8 % | 5.1 % | 4.5 % | 5.5 % | 5.1 % | 4.2 % | 3.8 % | 3.5 % |
11 October | 166,090 | 5.6 % | 5.4 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.6 % | 3.8 % | 2.6 % | 3.8 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.4 % | 3.5 % | 4.6 % | 5.3 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.3 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.0 % | 3.4 % |
10 October | 165,938 | 4.7 % | 4.5 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.7 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.6 % | 3.1 % | 2.7 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.6 % | 5.9 % | 4.2 % | 4.6 % | 4.4 % | 5.1 % | 4.9 % | 4.9 % | 4.1 % | 4.6 % | 4.3 % |
9 October | 171,482 | 5.1 % | 4.6 % | 3.9 % | 4.9 % | 4.6 % | 2.6 % | 3.5 % | 4.4 % | 3.2 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.5 % | 4.1 % | 4.2 % | 4.6 % | 4.7 % | 5.1 % | 5.1 % | 4.8 % | 4.8 % | 4.4 % | 4.6 % | 4.0 % | 3.6 % |
8 October | 177,237 | 5.2 % | 4.6 % | 3.7 % | 3.5 % | 3.6 % | 3.1 % | 2.9 % | 4.0 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.6 % | 4.6 % | 4.2 % | 5.7 % | 5.5 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.6 % | 4.8 % | 3.9 % | 3.5 % | 4.3 % |
7 October | 187,375 | 4.0 % | 4.0 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.3 % | 3.0 % | 2.7 % | 3.8 % | 3.4 % | 3.7 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.9 % | 4.5 % | 4.9 % | 5.0 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.6 % | 5.3 % | 4.5 % | 5.2 % | 4.4 % |
6 October | 180,282 | 5.1 % | 4.3 % | 2.9 % | 2.8 % | 3.4 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.3 % | 2.7 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.7 % | 5.1 % | 5.3 % | 4.6 % | 4.9 % | 6.6 % | 5.1 % | 5.7 % | 5.5 % | 4.1 % | 3.6 % |
5 October | 180,186 | 4.5 % | 4.5 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.8 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.5 % | 4.0 % | 3.3 % | 4.2 % | 4.9 % | 5.6 % | 4.9 % | 5.6 % | 5.2 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.5 % | 4.3 % | 4.0 % | 4.1 % |
4 October | 190,965 | 4.9 % | 3.9 % | 3.2 % | 3.3 % | 4.3 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.4 % | 2.7 % | 3.0 % | 3.7 % | 3.7 % | 4.2 % | 4.5 % | 5.4 % | 5.0 % | 5.2 % | 5.1 % | 5.0 % | 5.3 % | 5.3 % | 4.7 % | 4.2 % | 3.9 % |
3 October | 186,273 | 4.0 % | 4.3 % | 3.4 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.1 % | 2.8 % | 3.9 % | 2.9 % | 2.8 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.2 % | 3.8 % | 4.5 % | 4.8 % | 5.0 % | 6.3 % | 5.3 % | 5.6 % | 6.5 % | 6.3 % | 6.0 % | 4.1 % |
2 October | 180,839 | 4.7 % | 4.0 % | 3.3 % | 3.0 % | 2.9 % | 2.6 % | 3.0 % | 3.5 % | 3.1 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.2 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.6 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.4 % | 5.1 % | 5.1 % | 6.0 % | 6.1 % | 5.3 % | 4.1 % |
1 October | 182,896 | 4.3 % | 4.2 % | 3.9 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.0 % | 2.9 % | 3.9 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.8 % | 4.3 % | 4.1 % | 5.5 % | 5.1 % | 5.2 % | 5.6 % | 5.1 % | 5.7 % | 5.6 % | 4.6 % | 4.7 % | 3.2 % |
Reverts
Date | Reverts | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 8,338 | 3.5 % | 4.1 % | 5.6 % | 2.6 % | 3.3 % | 3.0 % | 2.4 % | 2.7 % | 2.2 % | 3.2 % | 4.2 % | 4.0 % | 5.2 % | 4.6 % | 5.6 % | 6.1 % | 5.2 % | 6.8 % | 4.5 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.0 % | 4.1 % | 3.4 % |
30 October | 8,099 | 3.9 % | 3.7 % | 4.6 % | 4.8 % | 3.3 % | 2.9 % | 2.3 % | 3.2 % | 2.7 % | 2.5 % | 3.1 % | 3.8 % | 2.9 % | 4.3 % | 5.0 % | 5.1 % | 4.9 % | 6.1 % | 5.9 % | 4.6 % | 4.4 % | 5.1 % | 6.0 % | 4.9 % |
29 October | 8,015 | 3.9 % | 3.8 % | 3.8 % | 2.9 % | 2.5 % | 2.4 % | 3.2 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.2 % | 4.4 % | 5.6 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.4 % | 6.4 % | 4.8 % | 4.8 % | 5.5 % | 4.8 % | 3.9 % |
28 October | 8,872 | 5.5 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.0 % | 2.6 % | 2.9 % | 2.9 % | 2.6 % | 2.9 % | 2.6 % | 3.3 % | 6.5 % | 4.9 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.9 % | 5.0 % | 5.4 % | 5.6 % | 4.0 % | 3.6 % |
27 October | 7,522 | 8.2 % | 3.5 % | 4.0 % | 3.4 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.9 % | 3.5 % | 4.7 % | 4.1 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.7 % | 4.4 % | 4.5 % | 5.1 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.1 % | 4.1 % | 4.2 % | 3.8 % |
26 October | 7,653 | 6.1 % | 4.4 % | 3.7 % | 4.5 % | 3.9 % | 3.3 % | 3.2 % | 2.4 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.7 % | 4.1 % | 5.7 % | 5.6 % | 5.1 % | 4.2 % | 4.0 % | 4.7 % | 4.8 % | 6.3 % | 4.7 % |
25 October | 7,675 | 5.1 % | 5.0 % | 4.5 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.5 % | 2.7 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.2 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.6 % | 4.4 % | 6.7 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.3 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.6 % | 4.4 % | 4.0 % | 3.4 % |
24 October | 8,070 | 5.1 % | 5.0 % | 4.0 % | 3.8 % | 3.4 % | 3.2 % | 2.4 % | 3.2 % | 2.3 % | 2.8 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.6 % | 5.1 % | 4.8 % | 5.7 % | 6.9 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.6 % | 4.7 % | 3.6 % | 5.3 % |
23 October | 8,286 | 4.6 % | 5.5 % | 4.2 % | 3.5 % | 2.6 % | 2.3 % | 6.5 % | 2.5 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.6 % | 3.7 % | 3.5 % | 4.0 % | 5.2 % | 4.6 % | 4.6 % | 5.6 % | 5.0 % | 5.3 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.8 % | 3.7 % |
22 October | 8,178 | 6.7 % | 5.4 % | 4.3 % | 2.7 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.4 % | 3.4 % | 2.6 % | 2.1 % | 2.5 % | 3.9 % | 3.7 % | 6.0 % | 5.0 % | 5.2 % | 6.6 % | 4.5 % | 5.3 % | 4.9 % | 5.4 % | 4.1 % | 3.6 % | 4.7 % |
21 October | 7,896 | 5.1 % | 5.0 % | 4.4 % | 2.7 % | 2.7 % | 2.4 % | 3.2 % | 3.2 % | 2.7 % | 3.4 % | 4.9 % | 3.7 % | 4.5 % | 4.4 % | 4.9 % | 5.1 % | 4.7 % | 5.3 % | 4.7 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.9 % | 5.5 % | 4.3 % |
20 October | 7,714 | 4.2 % | 4.2 % | 5.1 % | 3.2 % | 3.5 % | 3.0 % | 2.4 % | 2.5 % | 2.7 % | 2.6 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.7 % | 4.1 % | 5.2 % | 5.6 % | 5.4 % | 4.4 % | 6.1 % | 5.3 % | 4.9 % | 6.0 % | 5.8 % | 4.0 % |
19 October | 7,371 | 4.4 % | 4.6 % | 5.4 % | 3.2 % | 2.6 % | 2.6 % | 6.3 % | 2.5 % | 2.6 % | 2.5 % | 2.8 % | 3.1 % | 6.2 % | 3.2 % | 4.9 % | 4.3 % | 4.6 % | 6.1 % | 8.9 % | 4.3 % | 3.4 % | 4.2 % | 3.2 % | 4.1 % |
18 October | 7,740 | 3.5 % | 4.1 % | 4.1 % | 2.8 % | 3.3 % | 2.8 % | 6.1 % | 2.8 % | 3.3 % | 2.9 % | 3.1 % | 3.0 % | 4.2 % | 3.9 % | 4.5 % | 6.3 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.2 % | 5.1 % | 5.6 % | 5.1 % | 4.0 % | 4.4 % |
17 October | 7,838 | 3.9 % | 3.4 % | 8.3 % | 3.9 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.3 % | 3.6 % | 4.5 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.4 % | 3.3 % | 4.4 % | 4.2 % | 5.2 % | 5.4 % | 4.3 % | 4.6 % | 5.4 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.6 % | 4.5 % |
16 October | 8,868 | 3.2 % | 3.2 % | 3.8 % | 3.4 % | 2.5 % | 2.4 % | 3.0 % | 2.1 % | 2.5 % | 2.9 % | 3.7 % | 4.2 % | 4.2 % | 4.4 % | 4.7 % | 4.9 % | 4.0 % | 5.2 % | 4.3 % | 3.9 % | 5.8 % | 8.4 % | 8.1 % | 5.4 % |
15 October | 7,730 | 4.2 % | 4.6 % | 3.9 % | 2.7 % | 3.5 % | 2.8 % | 2.3 % | 4.0 % | 3.1 % | 3.5 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.9 % | 5.3 % | 4.3 % | 5.3 % | 4.6 % | 5.3 % | 5.1 % | 4.2 % | 5.8 % | 5.4 % | 4.0 % | 4.7 % |
14 October | 7,679 | 4.4 % | 3.3 % | 3.7 % | 3.6 % | 2.9 % | 3.1 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.9 % | 2.4 % | 3.3 % | 3.2 % | 4.6 % | 4.6 % | 5.0 % | 5.1 % | 6.0 % | 5.6 % | 5.8 % | 6.7 % | 5.5 % | 4.5 % | 3.2 % | 3.3 % |
13 October | 7,499 | 3.5 % | 3.5 % | 4.6 % | 4.9 % | 3.9 % | 3.2 % | 3.6 % | 3.1 % | 2.4 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.6 % | 4.1 % | 5.4 % | 4.6 % | 5.8 % | 4.9 % | 5.0 % | 4.5 % | 6.2 % | 4.0 % | 4.0 % | 4.8 % | 4.3 % |
12 October | 7,823 | 2.9 % | 2.2 % | 5.7 % | 3.5 % | 3.0 % | 3.1 % | 2.4 % | 2.6 % | 4.1 % | 3.8 % | 2.4 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.6 % | 6.3 % | 5.1 % | 6.3 % | 5.1 % | 3.6 % | 8.5 % | 5.9 % | 4.6 % | 3.9 % | 4.9 % |
11 October | 7,800 | 3.1 % | 3.6 % | 5.4 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.6 % | 2.9 % | 3.1 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.6 % | 4.5 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.3 % | 5.0 % | 4.4 % | 6.6 % | 3.9 % | 7.5 % | 5.0 % | 3.6 % |
10 October | 7,707 | 3.9 % | 4.0 % | 4.7 % | 2.3 % | 2.6 % | 3.8 % | 3.3 % | 3.1 % | 2.3 % | 2.9 % | 2.9 % | 4.0 % | 5.0 % | 5.9 % | 4.9 % | 5.5 % | 5.3 % | 5.0 % | 5.4 % | 6.2 % | 5.9 % | 3.9 % | 3.9 % | 3.1 % |
9 October | 10,245 | 4.9 % | 2.7 % | 3.7 % | 11 % | 11 % | 3.3 % | 2.4 % | 4.4 % | 3.0 % | 2.4 % | 2.4 % | 2.6 % | 3.4 % | 2.7 % | 3.4 % | 3.8 % | 3.7 % | 4.5 % | 3.8 % | 3.6 % | 3.6 % | 4.6 % | 6.3 % | 3.0 % |
8 October | 7,590 | 4.6 % | 4.3 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.2 % | 3.8 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.8 % | 3.3 % | 4.0 % | 3.7 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.6 % | 5.9 % | 5.5 % | 5.3 % | 5.4 % | 4.7 % | 5.9 % | 5.0 % | 3.6 % | 4.0 % |
7 October | 8,276 | 5.1 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.1 % | 2.4 % | 3.3 % | 2.8 % | 4.8 % | 3.9 % | 2.8 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.6 % | 5.1 % | 4.9 % | 4.5 % | 5.2 % | 6.9 % | 4.5 % | 4.3 % | 4.9 % | 5.6 % | 4.6 % | 3.9 % |
6 October | 7,465 | 4.4 % | 3.6 % | 4.5 % | 3.3 % | 4.4 % | 2.1 % | 5.9 % | 4.0 % | 3.1 % | 2.8 % | 2.7 % | 2.9 % | 2.8 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.5 % | 5.5 % | 3.9 % | 4.1 % | 7.1 % | 3.8 % | 4.4 % | 4.6 % |
5 October | 7,018 | 4.4 % | 3.6 % | 5.2 % | 3.6 % | 3.3 % | 2.3 % | 4.0 % | 2.3 % | 2.9 % | 3.2 % | 7.0 % | 3.2 % | 4.0 % | 3.5 % | 5.5 % | 6.7 % | 4.8 % | 5.1 % | 3.8 % | 5.6 % | 3.8 % | 3.6 % | 4.9 % | 3.6 % |
4 October | 7,694 | 3.0 % | 3.2 % | 3.8 % | 3.2 % | 3.7 % | 2.2 % | 2.4 % | 4.3 % | 2.2 % | 2.4 % | 9.7 % | 3.7 % | 4.1 % | 3.9 % | 4.5 % | 4.0 % | 5.7 % | 4.5 % | 4.6 % | 5.0 % | 6.0 % | 5.1 % | 3.9 % | 5.0 % |
3 October | 7,457 | 4.1 % | 4.1 % | 5.9 % | 3.0 % | 3.0 % | 2.2 % | 2.6 % | 3.0 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.0 % | 4.5 % | 3.8 % | 5.1 % | 6.2 % | 6.3 % | 4.9 % | 5.5 % | 4.7 % | 4.3 % | 5.5 % | 4.6 % | 4.5 % | 3.7 % |
2 October | 9,898 | 2.7 % | 3.6 % | 3.9 % | 2.4 % | 2.5 % | 2.0 % | 1.6 % | 4.6 % | 2.8 % | 2.4 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.6 % | 4.0 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.5 % | 4.5 % | 3.7 % | 4.8 % | 8.7 % | 9.9 % | 9.1 % | 5.1 % |
1 October | 8,016 | 3.9 % | 4.4 % | 4.9 % | 4.0 % | 5.9 % | 2.8 % | 2.5 % | 4.7 % | 2.2 % | 2.3 % | 2.8 % | 3.3 % | 4.0 % | 4.4 % | 5.7 % | 4.8 % | 4.2 % | 4.8 % | 4.9 % | 5.0 % | 5.1 % | 6.0 % | 4.5 % | 2.9 % |
Reverted edits
Date | Reverted edits | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 11,577 | 4.0 % | 3.8 % | 6.8 % | 6.0 % | 3.7 % | 2.9 % | 3.2 % | 2.8 % | 2.7 % | 3.2 % | 3.6 % | 4.4 % | 4.1 % | 5.3 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.6 % | 6.1 % | 3.9 % | 4.5 % | 3.8 % | 3.9 % | 3.0 % | 3.3 % |
30 October | 10,949 | 4.7 % | 3.9 % | 3.5 % | 4.0 % | 3.3 % | 2.5 % | 2.7 % | 3.3 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.6 % | 4.1 % | 3.6 % | 4.6 % | 5.1 % | 4.3 % | 5.2 % | 5.7 % | 5.0 % | 5.1 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.5 % | 5.3 % |
29 October | 10,860 | 4.4 % | 3.5 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.2 % | 2.7 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.9 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.3 % | 5.8 % | 4.8 % | 5.0 % | 5.8 % | 4.9 % | 4.6 % | 4.4 % | 4.2 % |
28 October | 12,029 | 4.7 % | 3.8 % | 2.9 % | 3.5 % | 2.9 % | 3.3 % | 3.0 % | 3.4 % | 2.8 % | 3.2 % | 2.9 % | 7.0 % | 5.0 % | 4.1 % | 4.4 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.6 % | 5.3 % | 5.7 % | 5.4 % | 4.9 % | 4.1 % | 3.6 % |
27 October | 9,872 | 6.0 % | 4.4 % | 3.2 % | 3.5 % | 2.7 % | 2.9 % | 3.7 % | 4.0 % | 3.1 % | 4.0 % | 3.5 % | 4.3 % | 3.3 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.0 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.4 % | 4.3 % | 4.4 % | 3.5 % |
26 October | 10,522 | 5.2 % | 4.4 % | 4.1 % | 3.6 % | 5.9 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.1 % | 5.3 % | 4.6 % | 4.5 % | 4.3 % | 5.4 % | 5.0 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.6 % | 5.3 % | 4.3 % | 3.8 % |
25 October | 10,927 | 4.7 % | 4.3 % | 3.9 % | 4.4 % | 3.5 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.5 % | 4.3 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.6 % | 5.1 % | 4.7 % | 5.4 % | 4.9 % | 4.9 % | 3.6 % | 4.9 % |
24 October | 10,622 | 5.9 % | 4.9 % | 3.9 % | 3.6 % | 3.4 % | 2.8 % | 4.0 % | 3.4 % | 2.6 % | 3.2 % | 3.2 % | 3.0 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.2 % | 5.7 % | 4.3 % | 5.3 % | 5.0 % | 4.3 % | 4.0 % | 3.9 % |
23 October | 11,116 | 5.1 % | 5.2 % | 3.3 % | 3.0 % | 2.7 % | 2.6 % | 6.1 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.3 % | 3.1 % | 2.8 % | 3.3 % | 4.2 % | 4.2 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.8 % | 5.4 % | 7.0 % | 5.5 % | 4.7 % | 3.9 % | 3.8 % |
22 October | 10,741 | 5.6 % | 5.3 % | 3.5 % | 2.5 % | 2.1 % | 2.6 % | 3.0 % | 3.4 % | 2.8 % | 2.6 % | 3.3 % | 3.9 % | 4.1 % | 6.2 % | 5.4 % | 5.9 % | 5.6 % | 4.1 % | 5.6 % | 5.7 % | 4.9 % | 4.3 % | 3.4 % | 4.0 % |
21 October | 10,733 | 6.1 % | 4.4 % | 3.1 % | 3.3 % | 2.7 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.9 % | 3.9 % | 4.5 % | 4.8 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.6 % | 4.5 % | 4.4 % | 4.9 % | 5.4 % | 4.1 % | 4.3 % |
20 October | 10,162 | 4.5 % | 3.7 % | 3.9 % | 6.0 % | 4.6 % | 4.3 % | 2.6 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.8 % | 3.4 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.6 % | 4.4 % | 5.5 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.1 % | 3.6 % | 3.3 % |
