Edits
Date | Edits | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 195,461 | 5.7 % | 4.9 % | 4.1 % | 3.5 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.9 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.9 % | 4.2 % | 5.0 % | 4.8 % | 4.7 % | 5.3 % | 4.7 % | 5.4 % | 4.7 % | 4.9 % | 4.1 % | 3.8 % |
30 May | 185,908 | 4.3 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.2 % | 2.9 % | 3.7 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.8 % | 3.5 % | 3.6 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.6 % | 5.2 % | 5.5 % | 5.7 % | 5.6 % | 5.2 % | 5.5 % | 4.6 % |
29 May | 183,327 | 4.6 % | 4.4 % | 3.8 % | 4.7 % | 3.7 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.8 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.7 % | 4.2 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.3 % | 4.5 % | 4.6 % | 4.6 % | 4.4 % | 4.4 % | 4.8 % | 4.6 % | 4.2 % |
28 May | 191,585 | 3.8 % | 4.0 % | 4.1 % | 4.3 % | 3.1 % | 3.1 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.4 % | 3.2 % | 3.8 % | 4.2 % | 5.8 % | 5.0 % | 4.5 % | 5.1 % | 4.8 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.1 % |
27 May | 204,070 | 4.8 % | 4.1 % | 3.6 % | 4.1 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.3 % | 3.1 % | 3.6 % | 3.5 % | 4.1 % | 3.8 % | 4.0 % | 4.1 % | 4.8 % | 4.7 % | 5.6 % | 5.5 % | 5.2 % | 5.4 % | 4.6 % | 3.9 % | 3.9 % | 3.4 % |
26 May | 210,887 | 4.6 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.6 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.2 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.7 % | 4.6 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.7 % | 4.4 % | 4.1 % | 4.0 % |
25 May | 184,129 | 3.8 % | 3.9 % | 3.7 % | 3.6 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.1 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.5 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.9 % | 4.0 % | 4.3 % | 4.9 % | 4.9 % | 6.0 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.4 % | 4.8 % | 4.4 % | 4.4 % |
24 May | 170,070 | 4.2 % | 4.3 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.9 % | 3.4 % | 3.0 % | 3.0 % | 4.1 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.6 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.7 % | 5.2 % | 5.2 % | 6.0 % | 5.1 % | 4.9 % | 4.8 % | 4.2 % | 3.8 % | 3.9 % |
23 May | 168,914 | 4.3 % | 3.9 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.3 % | 3.2 % | 3.2 % | 2.9 % | 3.3 % | 3.3 % | 3.2 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.7 % | 5.2 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.9 % | 4.4 % | 4.9 % | 5.3 % | 5.3 % | 4.5 % | 4.3 % |
22 May | 180,628 | 6.4 % | 4.9 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.2 % | 4.3 % | 3.4 % | 2.5 % | 3.2 % | 3.0 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.9 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.9 % | 4.8 % | 4.4 % | 4.4 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.4 % | 3.7 % | 3.6 % |
21 May | 208,375 | 4.4 % | 4.0 % | 3.7 % | 3.9 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.4 % | 3.5 % | 4.0 % | 3.8 % | 3.0 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.6 % | 4.3 % | 4.0 % | 4.0 % | 5.2 % | 5.5 % | 5.3 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.8 % | 5.4 % |
20 May | 208,785 | 3.8 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.6 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.5 % | 3.7 % | 4.1 % | 4.8 % | 4.9 % | 5.1 % | 6.1 % | 6.6 % | 5.9 % | 5.5 % | 4.5 % | 4.2 % |
19 May | 197,670 | 4.3 % | 3.8 % | 3.5 % | 4.2 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.7 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.7 % | 4.0 % | 4.6 % | 5.1 % | 4.7 % | 4.8 % | 5.1 % | 5.6 % | 5.3 % | 4.8 % | 4.5 % | 3.9 % | 3.7 % |
18 May | 180,728 | 4.0 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.1 % | 3.4 % | 3.3 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.7 % | 3.2 % | 3.6 % | 4.0 % | 4.0 % | 3.9 % | 4.5 % | 5.6 % | 5.6 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.4 % | 5.1 % | 4.6 % | 4.3 % | 4.2 % |
17 May | 168,845 | 4.1 % | 3.9 % | 4.1 % | 4.2 % | 3.3 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.8 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.4 % | 4.1 % | 4.0 % | 4.5 % | 4.7 % | 5.0 % | 5.4 % | 5.7 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.6 % | 3.9 % |
16 May | 175,600 | 3.8 % | 3.7 % | 3.8 % | 3.9 % | 4.0 % | 3.5 % | 3.0 % | 2.5 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.2 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.7 % | 5.8 % | 5.9 % | 5.7 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.6 % | 5.1 % | 5.0 % | 3.8 % |
15 May | 172,382 | 4.2 % | 3.3 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.2 % | 3.1 % | 2.9 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.7 % | 4.3 % | 5.4 % | 4.7 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.5 % | 4.8 % | 5.2 % | 4.8 % | 4.9 % | 5.4 % | 4.0 % |
14 May | 172,535 | 4.3 % | 4.0 % | 4.9 % | 4.5 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.8 % | 3.2 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.7 % | 4.5 % | 4.9 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.9 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.4 % | 3.8 % | 3.7 % |
13 May | 171,020 | 5.0 % | 4.0 % | 4.0 % | 4.6 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.6 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.6 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.3 % | 4.9 % | 4.4 % | 4.1 % | 3.7 % |
12 May | 170,720 | 4.1 % | 3.8 % | 4.2 % | 4.0 % | 3.4 % | 3.2 % | 2.8 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.7 % | 4.0 % | 4.4 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.8 % | 4.7 % | 5.7 % | 6.0 % | 4.9 % | 4.3 % | 4.0 % | 3.9 % |
11 May | 179,484 | 4.1 % | 3.5 % | 4.3 % | 4.3 % | 3.7 % | 4.0 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.3 % | 3.6 % | 4.5 % | 4.6 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.5 % | 4.8 % | 4.4 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.9 % |
10 May | 171,935 | 4.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.0 % | 3.2 % | 3.3 % | 3.0 % | 3.0 % | 4.3 % | 4.3 % | 3.9 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.9 % | 4.5 % | 5.5 % | 5.4 % | 4.9 % | 4.5 % | 4.9 % | 4.7 % | 4.4 % | 4.2 % | 4.2 % |
9 May | 164,538 | 4.2 % | 4.2 % | 4.2 % | 3.5 % | 3.8 % | 3.6 % | 3.4 % | 2.7 % | 3.7 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.6 % | 4.1 % | 4.6 % | 5.2 % | 4.7 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.8 % | 4.8 % | 5.3 % | 5.4 % | 4.1 % |
8 May | 169,584 | 4.3 % | 3.5 % | 4.5 % | 4.2 % | 3.6 % | 3.0 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.8 % | 3.5 % | 3.8 % | 3.7 % | 4.5 % | 4.2 % | 4.8 % | 5.0 % | 5.4 % | 4.5 % | 5.1 % | 4.9 % | 5.1 % | 4.6 % | 4.2 % | 3.6 % |
7 May | 170,388 | 4.0 % | 3.6 % | 4.1 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.6 % | 3.7 % | 2.9 % | 3.6 % | 3.9 % | 3.8 % | 3.6 % | 4.0 % | 4.8 % | 4.8 % | 4.6 % | 5.0 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.1 % | 5.1 % | 4.5 % | 4.5 % | 3.8 % |
6 May | 177,221 | 4.9 % | 4.7 % | 4.3 % | 4.8 % | 3.4 % | 2.8 % | 2.9 % | 3.0 % | 2.7 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.9 % | 3.8 % | 4.6 % | 4.5 % | 4.6 % | 5.1 % | 4.9 % | 5.2 % | 5.1 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.1 % | 3.8 % |
5 May | 173,253 | 4.3 % | 4.1 % | 3.9 % | 3.7 % | 3.3 % | 3.0 % | 3.1 % | 3.6 % | 4.1 % | 3.2 % | 3.6 % | 3.7 % | 3.6 % | 4.6 % | 6.0 % | 4.6 % | 5.0 % | 4.6 % | 4.7 % | 4.9 % | 4.9 % | 4.6 % | 4.2 % | 4.8 % |
4 May | 184,822 | 3.8 % | 3.6 % | 3.6 % | 4.0 % | 3.5 % | 3.0 % | 2.8 % | 2.9 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.6 % | 4.6 % | 4.2 % | 4.8 % | 4.8 % | 5.1 % | 5.0 % | 5.5 % | 5.4 % | 5.3 % | 5.2 % | 4.5 % | 3.7 % |
3 May | 173,510 | 4.2 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.2 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.0 % | 4.9 % | 3.6 % | 3.7 % | 3.9 % | 4.4 % | 4.3 % | 4.5 % | 6.1 % | 5.2 % | 5.2 % | 4.8 % | 5.8 % | 5.2 % | 4.5 % | 4.1 % | 3.6 % |
2 May | 183,386 | 3.8 % | 4.9 % | 5.8 % | 6.2 % | 3.6 % | 3.1 % | 2.8 % | 2.8 % | 3.3 % | 3.0 % | 3.6 % | 3.7 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.4 % | 4.3 % | 4.4 % | 4.9 % | 4.9 % | 4.6 % | 5.0 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.2 % |
1 May | 182,859 | 4.1 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.6 % | 4.9 % | 4.2 % | 3.9 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.1 % | 4.1 % | 4.4 % | 5.1 % | 4.7 % | 5.5 % | 4.5 % | 4.8 % | 5.1 % | 4.7 % | 4.0 % | 3.9 % |
Reverts
Date | Reverts | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 6,567 | 3.6 % | 3.9 % | 3.0 % | 3.8 % | 2.5 % | 3.2 % | 2.5 % | 3.9 % | 4.0 % | 3.7 % | 3.0 % | 3.1 % | 4.2 % | 5.3 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.1 % | 5.8 % | 5.4 % | 5.6 % | 5.7 % | 3.6 % | 4.8 % | 4.2 % |
30 May | 6,348 | 4.4 % | 4.3 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.0 % | 2.9 % | 3.3 % | 3.4 % | 4.1 % | 3.4 % | 4.9 % | 3.6 % | 4.0 % | 3.6 % | 4.8 % | 5.0 % | 5.1 % | 4.8 % | 5.2 % | 4.2 % | 5.9 % | 4.0 % | 4.3 % | 4.7 % |
29 May | 7,101 | 4.2 % | 3.8 % | 3.8 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.1 % | 2.2 % | 2.6 % | 3.1 % | 3.3 % | 3.1 % | 4.8 % | 5.4 % | 4.0 % | 4.8 % | 5.6 % | 5.1 % | 6.8 % | 4.9 % | 4.3 % | 3.8 % | 4.8 % | 4.9 % | 4.2 % |
28 May | 7,713 | 3.0 % | 4.5 % | 3.1 % | 4.4 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.8 % | 2.9 % | 2.4 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.2 % | 3.9 % | 4.4 % | 7.3 % | 7.2 % | 6.3 % | 4.8 % | 4.2 % | 5.0 % | 5.1 % | 4.2 % | 5.5 % |
27 May | 7,529 | 3.7 % | 4.8 % | 4.2 % | 3.3 % | 2.9 % | 3.9 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.2 % | 3.4 % | 2.9 % | 2.8 % | 4.5 % | 4.7 % | 5.1 % | 5.3 % | 6.4 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.8 % | 4.5 % | 3.9 % | 4.9 % | 4.4 % |
26 May | 7,707 | 4.7 % | 3.0 % | 4.4 % | 3.4 % | 4.1 % | 3.1 % | 3.8 % | 3.7 % | 3.8 % | 4.1 % | 2.6 % | 3.7 % | 5.3 % | 3.9 % | 3.9 % | 5.1 % | 4.9 % | 6.1 % | 4.5 % | 5.2 % | 4.7 % | 4.3 % | 4.0 % | 3.8 % |
25 May | 7,500 | 4.5 % | 4.6 % | 3.8 % | 4.0 % | 2.9 % | 3.1 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.7 % | 3.8 % | 3.7 % | 4.2 % | 3.8 % | 3.9 % | 4.1 % | 6.4 % | 5.2 % | 4.9 % | 5.0 % | 4.6 % | 4.0 % | 5.1 % | 4.3 % | 3.9 % |
24 May | 6,485 | 3.6 % | 4.5 % | 4.2 % | 2.8 % | 3.5 % | 4.1 % | 2.5 % | 3.0 % | 2.4 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.5 % | 2.9 % | 4.7 % | 5.5 % | 6.1 % | 6.4 % | 5.7 % | 4.3 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.3 % | 4.3 % | 5.3 % |
23 May | 6,319 | 5.7 % | 5.1 % | 3.1 % | 3.2 % | 4.0 % | 2.5 % | 4.5 % | 4.3 % | 3.8 % | 3.0 % | 2.9 % | 3.9 % | 3.1 % | 3.3 % | 5.0 % | 5.7 % | 4.7 % | 5.6 % | 4.3 % | 3.8 % | 4.8 % | 4.1 % | 4.7 % | 5.0 % |
22 May | 7,708 | 5.2 % | 3.7 % | 3.3 % | 4.2 % | 3.7 % | 3.2 % | 3.6 % | 2.9 % | 3.0 % | 3.7 % | 3.0 % | 3.7 % | 4.5 % | 6.2 % | 5.2 % | 6.8 % | 5.6 % | 4.9 % | 3.5 % | 3.4 % | 4.6 % | 3.6 % | 3.9 % | 4.6 % |
21 May | 7,914 | 4.3 % | 3.7 % | 4.3 % | 4.3 % | 2.9 % | 2.6 % | 3.4 % | 3.3 % | 2.8 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.1 % | 4.3 % | 5.1 % | 6.2 % | 4.9 % | 4.1 % | 5.6 % | 4.6 % | 4.8 % | 5.0 % | 4.6 % | 4.1 % | 4.0 % |
20 May | 7,938 | 4.0 % | 4.0 % | 4.2 % | 3.1 % | 4.3 % | 5.2 % | 3.3 % | 3.2 % | 3.4 % | 3.3 % | 3.0 % | 4.1 % | 3.5 % | 5.6 % | 6.3 % | 4.1 % | 5.5 % | 4.0 % | 4.8 % | 3.8 % | 4.1 % | 4.2 % | 3.6 % | 5.2 % |
19 May | 7,848 | 3.8 % | 4.9 % | 3.4 % | 3.0 % | 4.0 % | 3.5 % | 3.6 % | 3.2 % | 3.3 % | 4.4 % | 4.5 % | 4.2 % | 4.8 % | 5.4 % | 5.5 % | 4.8 % | 5.1 % | 4.1 % | 4.5 % | 4.3 % | 4.2 % | 4.1 % | 3.3 % | 3.9 % |
18 May | 8,075 | 4.5 % | 3.5 % | 4.2 % | 3.5 % | 3.7 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.1 % | 3.2 % | 3.2 % | 4.0 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.2 % | 4.9 % | 5.8 % | 5.8 % | 4.3 % | 5.5 % | 4.9 % | 4.9 % | 4.0 % | 4.1 % | 3.1 % |
17 May | 6,984 | 2.9 % | 3.5 % | 4.0 % | 3.3 % | 2.3 % | 5.0 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.9 % | 3.5 % | 4.2 % | 3.9 % | 4.4 % | 4.6 % | 5.3 % | 4.9 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.0 % | 5.0 % | 4.9 % | 4.5 % | 4.7 % | 5.0 % |
16 May | 6,766 | 4.1 % | 4.8 % | 3.9 % | 2.7 % | 3.4 % | 4.0 % | 3.6 % | 3.0 % | 2.6 % | 2.9 % | 4.4 % | 4.8 % | 4.5 % | 4.2 % | 5.1 % | 6.2 % | 5.3 % | 4.5 % | 5.1 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.8 % | 3.4 % | 4.3 % |
15 May | 7,825 | 4.9 % | 3.2 % | 3.2 % | 3.6 % | 2.7 % | 3.5 % | 3.5 % | 2.7 % | 2.8 % | 3.2 % | 3.1 % | 3.7 % | 4.2 % | 9.1 % | 4.5 % | 5.9 % | 5.6 % | 5.0 % | 4.3 % | 5.3 % | 4.2 % | 4.1 % | 4.0 % | 3.8 % |
14 May | 8,362 | 4.2 % | 3.5 % | 3.9 % | 3.3 % | 4.0 % | 4.2 % | 4.0 % | 3.9 % | 3.6 % | 3.9 % | 3.9 % | 3.0 % | 3.9 % | 4.9 % | 4.5 % | 5.5 % | 4.9 % | 4.7 % | 6.2 % | 4.5 % | 4.5 % | 3.8 % | 3.5 % | 3.7 % |
13 May | 8,677 | 4.4 % | 3.4 % | 3.2 % | 3.7 % | 3.0 % | 3.4 % | 3.4 % | 2.7 % | 3.2 % | 3.3 % | 4.0 % | 3.5 % | 4.2 % | 4.2 % | 4.1 % | 5.4 % | 5.1 % | 5.0 % | 4.6 % | 6.9 % | 4.9 % | 5.2 % | 5.8 % | 3.5 % |
12 May | 8,411 | 4.5 % | 3.8 % | 6.4 % | 3.8 % | 2.9 % | 2.9 % | 4.0 % | 2.9 % | 2.9 % | 3.8 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.0 % | 4.6 % | 5.7 % | 5.7 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.9 % | 3.8 % | 5.2 % | 3.7 % | 3.5 % | 4.2 % |
11 May | 8,456 | 3.8 % | 2.8 % | 3.3 % | 3.5 % | 3.8 % | 4.1 % | 3.1 % | 3.7 % | 3.6 % | 3.5 % | 3.3 % | 3.8 % | 4.3 % | 4.6 % | 4.9 % | 5.1 % | 5.7 % | 5.8 % | 4.8 % | 4.8 % | 4.7 % | 4.8 % | 4.1 % | 4.1 % |
10 May | 6,398 | 3.6 % | 3.7 % | 4.7 % | 2.8 % | 2.6 % | 3.5 % | 3.6 % | 2.4 % | 3.8 % | 4.0 % | 3.7 % | 3.9 % | 3.5 % | 3.6 % | 4.6 % | 5.6 % | 5.2 % | 5.0 % | 4.5 % | 4.8 % | 4.4 % | 5.6 % | 4.1 % | 7.0 % |
9 May | 7,206 | 3.5 % | 4.1 % | 3.2 % | 2.6 % | 3.4 % | 4.5 % | 4.3 % | 2.7 % | 2.9 % | 3.2 % | 3.5 % | 3.4 % | 3.8 % | 3.9 % | 5.0 % | 5.0 % | 4.3 % | 4.4 % | 4.1 % | 4.4 % | 3.6 % | 5.1 % | 11 % | 4.1 % |
8 May | 7,859 | 3.4 % | 2.4 % | 3.6 % | 3.3 % | 3.3 % | 2.5 % | 2.7 % | 3.9 % | 3.8 % | 4.2 % | 3.9 % | 3.8 % | 4.7 % | 4.5 % | 5.1 % | 6.7 % | 5.0 % | 5.4 % | 5.9 % | 4.4 % | 4.5 % | 3.9 % | 4.6 % | 4.6 % |
7 May | 8,399 | 5.3 % | 4.0 % | 4.3 % | 3.3 % | 2.4 % | 2.7 % | 3.2 % | 2.2 % | 3.4 % | 4.3 % | 3.6 % | 4.0 % | 2.3 % | 4.5 % | 5.9 % | 5.5 % | 5.8 % | 7.0 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.2 % | 4.1 % | 4.3 % | 4.2 % |
6 May | 7,924 | 3.8 % | 3.4 % | 3.7 % | 3.3 % | 3.4 % | 2.8 % | 2.8 % | 4.1 % | 4.2 % | 4.3 % | 4.2 % | 4.8 % | 3.6 % | 5.2 % | 4.4 % | 5.2 % | 5.7 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.2 % | 4.2 % | 4.8 % | 3.1 % | 4.3 % |
5 May | 8,097 | 4.7 % | 3.8 % | 4.5 % | 4.3 % | 2.9 % | 4.0 % | 2.5 % | 3.6 % | 3.4 % | 3.6 % | 3.0 % | 2.8 % | 3.8 % | 4.8 % | 4.2 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.3 % | 4.6 % | 4.5 % | 6.0 % | 4.1 % | 4.0 % | 4.6 % |
4 May | 8,382 | 3.5 % | 2.9 % | 3.3 % | 3.3 % | 2.8 % | 2.4 % | 2.4 % | 3.1 % | 3.5 % | 4.9 % | 4.9 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.1 % | 5.0 % | 4.7 % | 4.6 % | 5.2 % | 7.1 % | 5.1 % | 4.9 % | 4.6 % | 4.5 % | 4.4 % |
3 May | 6,968 | 3.4 % | 3.5 % | 2.8 % | 4.3 % | 5.5 % | 3.0 % | 3.5 % | 2.7 % | 3.5 % | 2.4 % | 3.7 % | 3.5 % | 4.7 % | 3.4 % | 4.9 % | 6.5 % | 5.5 % | 5.7 % | 4.9 % | 3.7 % | 5.0 % | 4.5 % | 3.7 % | 5.7 % |
2 May | 6,914 | 3.6 % | 4.1 % | 4.2 % | 4.5 % | 3.5 % | 3.8 % | 3.0 % | 3.6 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.4 % | 4.8 % | 4.2 % | 3.7 % | 5.9 % | 5.1 % | 6.3 % | 4.3 % | 5.5 % | 5.0 % | 4.3 % | 3.8 % |
1 May | 7,800 | 2.9 % | 3.6 % | 3.6 % | 4.6 % | 4.1 % | 3.0 % | 2.5 % | 2.9 % | 2.1 % | 3.6 % | 3.3 % | 4.2 % | 4.6 % | 5.5 % | 4.7 % | 5.1 % | 4.8 % | 6.1 % | 4.9 % | 5.4 % | 5.1 % | 4.4 % | 4.3 % | 4.7 % |
Reverted edits
Date | Reverted edits | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 303 | 2.3 % | 6.3 % | 1.3 % | 2.6 % | 2.0 % | 5.6 % | 4.0 % | 4.0 % | 4.0 % | 2.3 % | 3.3 % | 3.0 % | 6.3 % | 3.0 % | 4.0 % | 5.0 % | 5.3 % | 5.6 % | 3.0 % | 4.3 % | 6.6 % | 5.6 % | 7.9 % | 3.0 % |
30 May | 226 | 2.7 % | 12 % | 1.8 % | 6.6 % | 2.7 % | 4.4 % | 3.1 % | 1.3 % | 2.2 % | 4.4 % | 3.1 % | 4.0 % | 2.7 % | 1.3 % | 3.5 % | 3.5 % | 5.8 % | 2.2 % | 3.1 % | 9.7 % | 6.2 % | 4.4 % | 4.4 % | 4.4 % |
29 May | 253 | 11 % | 8.3 % | 9.1 % | 4.3 % | 4.3 % | 3.2 % | 2.4 % | 0.8 % | 3.6 % | 0.8 % | 1.6 % | 2.4 % | 3.2 % | 2.4 % | 5.1 % | 4.0 % | 5.1 % | 3.6 % | 5.5 % | 2.8 % | 3.2 % | 6.7 % | 5.5 % | 1.6 % |
28 May | 293 | 3.1 % | 1.0 % | 4.1 % | 3.4 % | 2.7 % | 3.4 % | 2.7 % | 1.7 % | 1.0 % | 3.1 % | 5.5 % | 7.8 % | 1.0 % | 1.4 % | 6.1 % | 12 % | 5.1 % | 4.4 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.1 % | 5.8 % | 4.1 % |
27 May | 306 | 3.3 % | 3.3 % | 2.3 % | 2.0 % | 2.0 % | 2.3 % | 3.3 % | 2.6 % | 4.9 % | 5.6 % | 3.9 % | 11 % | 1.3 % | 4.6 % | 12 % | 3.9 % | 2.6 % | 3.6 % | 1.3 % | 2.6 % | 4.2 % | 2.0 % | 2.3 % | 13 % |
26 May | 332 | 23 % | 7.5 % | 6.3 % | 3.3 % | 2.7 % | 0.3 % | 2.4 % | 1.8 % | 4.2 % | 2.4 % | 1.2 % | 0.6 % | 1.5 % | 0.3 % | 4.8 % | 2.4 % | 3.0 % | 3.6 % | 4.5 % | 3.6 % | 3.6 % | 3.3 % | 2.7 % | 11 % |
25 May | 287 | 1.7 % | 4.5 % | 1.4 % | 1.7 % | 1.4 % | 3.5 % | 3.1 % | 2.1 % | 1.4 % | 1.7 % | 2.1 % | 4.9 % | 3.1 % | 4.5 % | 1.4 % | 4.2 % | 15 % | 13 % | 11 % | 3.1 % | 5.2 % | 1.0 % | 3.5 % | 5.2 % |
24 May | 294 | 11 % | 21 % | 1.4 % | 2.7 % | 3.7 % | 2.7 % | 3.1 % | 0.7 % | 2.0 % | 1.0 % | 3.7 % | 2.4 % | 3.4 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.1 % | 10 % | 3.1 % | 4.4 % | 4.4 % | 2.7 % | 2.4 % | 0.3 % | 4.8 % |
23 May | 326 | 8.9 % | 2.8 % | 7.4 % | 2.5 % | 4.6 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.1 % | 0.9 % | 2.1 % | 0.6 % | 1.2 % | 2.8 % | 25 % | 3.4 % | 2.1 % | 7.1 % | 2.8 % | 0.3 % | 2.8 % | 5.2 % | 1.8 % | 6.4 % | 1.8 % |
22 May | 284 | 7.7 % | 1.4 % | 3.5 % | 2.1 % | 2.5 % | 3.2 % | 2.5 % | 0.7 % | 3.5 % | 0.4 % | 1.8 % | 1.4 % | 0.7 % | 2.5 % | 2.8 % | 3.2 % | 4.2 % | 3.9 % | 11 % | 12 % | 2.5 % | 1.4 % | 2.8 % | 22 % |
21 May | 183 | 3.3 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.3 % | 2.7 % | 1.6 % | 2.2 % | 3.3 % | 1.6 % | 6.6 % | 4.9 % | 1.6 % | 2.2 % | 3.8 % | 1.6 % | 7.1 % | 6.0 % | 6.0 % | 3.8 % | 2.2 % | 7.1 % | 9.3 % | 7.7 % | 6.0 % |
20 May | 323 | 5.6 % | 1.9 % | 2.2 % | 1.5 % | 2.5 % | 2.8 % | 2.5 % | 6.2 % | 6.5 % | 6.2 % | 2.5 % | 4.6 % | 5.6 % | 5.0 % | 2.8 % | 6.5 % | 5.6 % | 2.8 % | 3.4 % | 2.5 % | 5.3 % | 2.2 % | 3.7 % | 9.9 % |
19 May | 423 | 0.7 % | 1.4 % | 0.9 % | 1.7 % | 3.8 % | 1.4 % | 4.0 % | 2.4 % | 2.4 % | 8.7 % | 1.2 % | 1.7 % | 0.5 % | 1.2 % | 4.0 % | 4.5 % | 3.1 % | 4.0 % | 3.3 % | 2.6 % | 4.7 % | 9.2 % | 1.4 % | 31 % |
