Date | Protections | ≤ 1 day | ≤ 1 week | ≤ 1 month | ≤ 1 year | > 1 year | Infinity | Unprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19,101 | 552 | 5,628 | 4,570 | 3,626 | 1,801 | 6,302 | 2,033 |
2022 | 20,945 | 577 | 6,798 | 5,353 | 5,092 | 350 | 5,124 | 2,262 |
2021 | 29,123 | 694 | 8,359 | 6,881 | 5,852 | 350 | 10,801 | 3,873 |
2020 | 25,846 | 852 | 9,256 | 6,987 | 4,948 | 597 | 6,412 | 927 |
2019 | 27,275 | 1,185 | 9,965 | 6,756 | 4,492 | 1,340 | 7,207 | 3,216 |
2018 | 39,280 | 1,720 | 10,919 | 6,839 | 5,491 | 225 | 20,293 | 708 |
2017 | 32,016 | 1,564 | 10,505 | 6,414 | 5,024 | 281 | 15,545 | 764 |
2016 | 28,414 | 1,608 | 9,013 | 6,445 | 5,258 | 427 | 9,517 | 1,055 |
2015 | 25,997 | 380 | 1,897 | 1,529 | 863 | 285 | 2,360 | 1,586 |
2014 | 20,364 | 988 | ||||||
2013 | 22,477 | 1,304 | ||||||
2012 | 30,287 | 960 | ||||||
2011 | 29,153 | 8,502 | ||||||
2010 | 36,535 | 5,626 | ||||||
2009 | 36,402 | 3,149 | ||||||
2008 | 62,792 | 9,126 | ||||||
2007 | 51,349 | 10,129 | ||||||
2006 | 31,268 | 12,245 | ||||||
2005 | 9,452 | 5,888 | ||||||
2004 | 93 | 36 | ||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 |